简要描述:美国安捷伦U1251B万用表50000计数, 双显示,安捷伦U1251B万用表有机LED (OLED)显示的杰出,真有效值AC 和AC +DC2 测量,K 型和J 型2 温度测量,手动和自动(间隔) 数据记录,内置可编程方波发生器.
详细介绍
品牌 | Agilent/安捷伦 |
---|
美国安捷伦U1251B万用表-技术参数:
| U1251B | U1252B | U1253B |
OLED | — | — | • |
计数 | 50000(双显示) | 50000(双显示) | 50000(双显示) |
模拟条形图 | • | • | • |
真有效值 | AC | AC+DC | AC+DC |
DCV基准精度 | 0.03% | 0.025% | 0.025% |
自动/手动量程 | • | • | • |
AC/DC电压 | 1000V | 1000V | 1000V |
AC/DC电流 | 10A | 10A | 10A |
电阻 | 50MΩ | 500MΩ | 500MΩ |
频率 | 1MHz | 20MHz | 20MHz |
电容 | 0.001nF至100mF | 0.001nF至100mF | 0.001nF至100mF |
温度 | 1372℃,K型热电偶 | 1372℃,J/K型热电偶 | 1372℃,J/K型热电偶 |
频率计数器 | — | • | • |
平滑功能 | — | — | • |
方波发生器 | — | 0.5Hz至4.8kHz可选择Hz和% | 0.5Hz至4.8kHz可选择Hz和% |
数据记录 | 内部:100点(人工),200点(间隔)连接到PC:无任何限制 | 内部:100点(人工),200点(间隔)连接到PC:无任何限制 | 内部:100点(人工),200点(间隔)连接到PC:无任何限制 |
峰值记录 | • | • | • |
产品咨询
电话
微信扫一扫